Precio del alquiler en País Vasco
43 municipios · 3 provincias · Datos INE 2023
Alquiler medio
729€
/ mes
vs España
+13%
media: 648€
Más caro
1061.5€
Donostia / San Sebastian
Más barato
565.3€
Bermeo
Renta neta media
18.560€
per cápita / año
Salario bruto medio
35.170€
/ año · INE EES
Paro medio
9%
tasa municipal
Municipios de País Vasco por precio de alquiler
| Municipio | Alquiler |
|---|---|
| Donostia / San Sebastian | 1061.5€ |
| Getxo | 989€ |
| Zarautz | 926.8€ |
| Leioa | 888.6€ |
| Bilbao | 872.3€ |
| Sopela | 868.2€ |
| Hondarribia | 829.7€ |
| Lasarte-Oria | 825.6€ |
| Etxebarri | 817.3€ |
| Pasaia | 786.4€ |
| Zumaia | 781.9€ |
| Irun | 775€ |
| Errenteria | 769.6€ |
| Mungia | 763.7€ |
| Erandio | 754.8€ |
| Vitoria-Gasteiz | 753.9€ |
| Barakaldo | 751€ |
| Oiartzun | 745.9€ |
| Hernani | 741.1€ |
| Santurtzi | 723.5€ |
| Portugalete | 721.7€ |
| Andoain | 716.4€ |
| Basauri | 713.8€ |
| Durango | 712€ |
| Arrigorriaga | 707.1€ |
| Amorebieta-Etxano | 698.2€ |
| Sestao | 690.1€ |
| Valle de Trapaga-Trapagaran | 689.3€ |
| Tolosa | 688.9€ |
| Beasain | 688.2€ |
| Gernika-Lumo | 658.9€ |
| Arrasate/Mondragon | 658.8€ |
| Ordizia | 642€ |
| Eibar | 624.5€ |
| Azpeitia | 607.1€ |
| Laudio/Llodio | 604.9€ |
| Ermua | 602.4€ |
| Bergara | 596.5€ |
| Amurrio | 586.6€ |
| Elgoibar | 586.6€ |
| Oñati | 586.4€ |
| Azkoitia | 584.7€ |
| Bermeo | 565.3€ |
Provincias de País Vasco
Datos destacados sobre el alquiler en País Vasco
- • El alquiler medio en País Vasco (729€/mes) está 13% por encima de la media nacional (648€/mes).
- • El municipio con mayor subida de alquiler es Valle de Trapaga-Trapagaran, con una variación anual de +7%.
- • La diferencia entre el municipio más caro (Donostia / San Sebastian, 1061.5€) y el más barato (Bermeo, 565.3€) es de 496.20000000000005€/mes.
Datos del Índice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA) del INE. Año 2023.