Preu del lloguer a País Vasco
43 municipis · 3 províncies · Dades INE 2023
Lloguer mitjà
729€
/ mes
vs Espanya
+13%
mitjana: 648€
Més car
1061.5€
Donostia / San Sebastian
Més barat
565.3€
Bermeo
Renda neta mitjana
18.560€
per càpita / any
Salari brut mitjà
35.170€
/ any · INE EES
Atur mitjà
9%
taxa municipal
Municipis de País Vasco per preu de lloguer
| Municipi | Lloguer |
|---|---|
| Donostia / San Sebastian | 1061.5€ |
| Getxo | 989€ |
| Zarautz | 926.8€ |
| Leioa | 888.6€ |
| Bilbao | 872.3€ |
| Sopela | 868.2€ |
| Hondarribia | 829.7€ |
| Lasarte-Oria | 825.6€ |
| Etxebarri | 817.3€ |
| Pasaia | 786.4€ |
| Zumaia | 781.9€ |
| Irun | 775€ |
| Errenteria | 769.6€ |
| Mungia | 763.7€ |
| Erandio | 754.8€ |
| Vitoria-Gasteiz | 753.9€ |
| Barakaldo | 751€ |
| Oiartzun | 745.9€ |
| Hernani | 741.1€ |
| Santurtzi | 723.5€ |
| Portugalete | 721.7€ |
| Andoain | 716.4€ |
| Basauri | 713.8€ |
| Durango | 712€ |
| Arrigorriaga | 707.1€ |
| Amorebieta-Etxano | 698.2€ |
| Sestao | 690.1€ |
| Valle de Trapaga-Trapagaran | 689.3€ |
| Tolosa | 688.9€ |
| Beasain | 688.2€ |
| Gernika-Lumo | 658.9€ |
| Arrasate/Mondragon | 658.8€ |
| Ordizia | 642€ |
| Eibar | 624.5€ |
| Azpeitia | 607.1€ |
| Laudio/Llodio | 604.9€ |
| Ermua | 602.4€ |
| Bergara | 596.5€ |
| Amurrio | 586.6€ |
| Elgoibar | 586.6€ |
| Oñati | 586.4€ |
| Azkoitia | 584.7€ |
| Bermeo | 565.3€ |
Províncies de País Vasco
Dades destacades sobre el lloguer a País Vasco
- • El lloguer mitjà a País Vasco (729€/mes) és un 13% per sobre de la mitjana nacional (648€/mes).
- • El municipi amb major pujada de lloguer és Valle de Trapaga-Trapagaran, amb una variació anual de +7%.
- • La diferència entre el municipi més car (Donostia / San Sebastian, 1061.5€) i el més barat (Bermeo, 565.3€) és de 496.20000000000005€/mes.
Dades de l'Índex de Preus d'Habitatge en Lloguer (IPVA) de l'INE. Any 2023.