Preu del lloguer a Galicia
56 municipis · 4 províncies · Dades INE 2023
Lloguer mitjà
531€
/ mes
vs Espanya
-18%
mitjana: 648€
Més car
586€
Boiro
Més barat
380€
Verín
Renda neta mitjana
14.138€
per càpita / any
Salari brut mitjà
26.547€
/ any · INE EES
Atur mitjà
9%
taxa municipal
Municipis de Galicia per preu de lloguer
| Municipi | Lloguer |
|---|---|
| Boiro | 586€ |
| Ames | 580€ |
| Culleredo | 580€ |
| Coruña, A | 578€ |
| Poio | 578€ |
| Santiago de Compostela | 576€ |
| Ponteareas | 574€ |
| Oleiros | 572€ |
| Arteixo | 571€ |
| Carballo | 570€ |
| Pontevedra | 570€ |
| Porriño, O | 570€ |
| Salvaterra de Miño | 570€ |
| Vilagarcía de Arousa | 570€ |
| Nigrán | 569€ |
| Redondela | 567€ |
| Cambre | 566€ |
| Laracha, A | 566€ |
| Vigo | 565€ |
| Tui | 564€ |
| Guarda, A | 561€ |
| Lalín | 560€ |
| Betanzos | 559€ |
| Noia | 559€ |
| Sanxenxo | 558€ |
| Gondomar | 557€ |
| Tomiño | 557€ |
| Ordes | 556€ |
| Vilanova de Arousa | 556€ |
| Ferrol | 555€ |
| Pontes de García Rodríguez, As | 555€ |
| Cambados | 554€ |
| Cangas | 554€ |
| Narón | 554€ |
| Grove, O | 553€ |
| Teo | 552€ |
| Baiona | 551€ |
| Bueu | 547€ |
| Estrada, A | 545€ |
| Mos | 543€ |
| Marín | 541€ |
| Ribeira | 539€ |
| Rianxo | 535€ |
| Fene | 525€ |
| Moaña | 520€ |
| Foz | 436€ |
| Lugo | 432€ |
| Vilalba | 430€ |
| Sarria | 418€ |
| Ourense | 417€ |
| Viveiro | 417€ |
| Monforte de Lemos | 415€ |
| Barbadás | 410€ |
| Barco de Valdeorras, O | 410€ |
| Carballiño, O | 396€ |
| Verín | 380€ |
Províncies de Galicia
Dades destacades sobre el lloguer a Galicia
- • El lloguer mitjà a Galicia (531€/mes) és un 18% per sota de la mitjana nacional (648€/mes).
- • El municipi amb major pujada de lloguer és Santiago de Compostela, amb una variació anual de +3.2%.
- • La diferència entre el municipi més car (Boiro, 586€) i el més barat (Verín, 380€) és de 206€/mes.
Dades de l'Índex de Preus d'Habitatge en Lloguer (IPVA) de l'INE. Any 2023.