Preu del lloguer a Comunidad de Madrid
50 municipis · 1 províncies · Dades INE 2023
Lloguer mitjà
1002€
/ mes
vs Espanya
+55%
mitjana: 648€
Més car
1069€
Villanueva de la Cañada
Més barat
953€
San Fernando de Henares
Renda neta mitjana
17.512€
per càpita / any
Salari brut mitjà
34.410€
/ any · INE EES
Atur mitjà
7%
taxa municipal
Municipis de Comunidad de Madrid per preu de lloguer
| Municipi | Lloguer |
|---|---|
| Villanueva de la Cañada | 1069€ |
| Valdemoro | 1040€ |
| Valdemorillo | 1037€ |
| Navalcarnero | 1035€ |
| Meco | 1033€ |
| Aranjuez | 1031€ |
| Villanueva del Pardillo | 1025€ |
| Galapagar | 1024€ |
| Parla | 1024€ |
| Getafe | 1018€ |
| Ciempozuelos | 1013€ |
| Villaviciosa de Odón | 1012€ |
| Collado Villalba | 1009€ |
| San Lorenzo de El Escorial | 1009€ |
| Alpedrete | 1008€ |
| Humanes de Madrid | 1008€ |
| Pinto | 1007€ |
| Rozas de Madrid, Las | 1007€ |
| Madrid | 1006€ |
| Boadilla del Monte | 1003€ |
| Leganés | 1003€ |
| Alcalá de Henares | 1002€ |
| Escorial, El | 1002€ |
| Fuenlabrada | 1002€ |
| Brunete | 1000€ |
| Daganzo de Arriba | 1000€ |
| Griñón | 998€ |
| Guadarrama | 998€ |
| Majadahonda | 998€ |
| Alcorcón | 997€ |
| Arganda del Rey | 996€ |
| Móstoles | 994€ |
| Pozuelo de Alarcón | 994€ |
| Torrejón de Ardoz | 992€ |
| Mejorada del Campo | 990€ |
| Paracuellos de Jarama | 990€ |
| Torrelodones | 990€ |
| Rivas-Vaciamadrid | 989€ |
| Colmenar Viejo | 988€ |
| San Agustín del Guadalix | 987€ |
| Coslada | 986€ |
| Alcobendas | 984€ |
| San Sebastián de los Reyes | 984€ |
| Velilla de San Antonio | 981€ |
| Tres Cantos | 976€ |
| Algete | 975€ |
| Moralzarzal | 974€ |
| Villalbilla | 969€ |
| San Martín de la Vega | 968€ |
| San Fernando de Henares | 953€ |
Províncies de Comunidad de Madrid
Dades destacades sobre el lloguer a Comunidad de Madrid
- • El lloguer mitjà a Comunidad de Madrid (1002€/mes) és un 55% per sobre de la mitjana nacional (648€/mes).
- • El municipi amb major pujada de lloguer és Villanueva de la Cañada, amb una variació anual de +3.7%.
- • La diferència entre el municipi més car (Villanueva de la Cañada, 1069€) i el més barat (San Fernando de Henares, 953€) és de 116€/mes.
Dades de l'Índex de Preus d'Habitatge en Lloguer (IPVA) de l'INE. Any 2023.