Precio del alquiler en Comunidad de Madrid
50 municipios · 1 provincias · Datos INE 2023
Alquiler medio
1002€
/ mes
vs España
+55%
media: 648€
Más caro
1069€
Villanueva de la Cañada
Más barato
953€
San Fernando de Henares
Renta neta media
17.512€
per cápita / año
Salario bruto medio
34.410€
/ año · INE EES
Paro medio
7%
tasa municipal
Municipios de Comunidad de Madrid por precio de alquiler
| Municipio | Alquiler |
|---|---|
| Villanueva de la Cañada | 1069€ |
| Valdemoro | 1040€ |
| Valdemorillo | 1037€ |
| Navalcarnero | 1035€ |
| Meco | 1033€ |
| Aranjuez | 1031€ |
| Villanueva del Pardillo | 1025€ |
| Galapagar | 1024€ |
| Parla | 1024€ |
| Getafe | 1018€ |
| Ciempozuelos | 1013€ |
| Villaviciosa de Odón | 1012€ |
| Collado Villalba | 1009€ |
| San Lorenzo de El Escorial | 1009€ |
| Alpedrete | 1008€ |
| Humanes de Madrid | 1008€ |
| Pinto | 1007€ |
| Rozas de Madrid, Las | 1007€ |
| Madrid | 1006€ |
| Boadilla del Monte | 1003€ |
| Leganés | 1003€ |
| Alcalá de Henares | 1002€ |
| Escorial, El | 1002€ |
| Fuenlabrada | 1002€ |
| Brunete | 1000€ |
| Daganzo de Arriba | 1000€ |
| Griñón | 998€ |
| Guadarrama | 998€ |
| Majadahonda | 998€ |
| Alcorcón | 997€ |
| Arganda del Rey | 996€ |
| Móstoles | 994€ |
| Pozuelo de Alarcón | 994€ |
| Torrejón de Ardoz | 992€ |
| Mejorada del Campo | 990€ |
| Paracuellos de Jarama | 990€ |
| Torrelodones | 990€ |
| Rivas-Vaciamadrid | 989€ |
| Colmenar Viejo | 988€ |
| San Agustín del Guadalix | 987€ |
| Coslada | 986€ |
| Alcobendas | 984€ |
| San Sebastián de los Reyes | 984€ |
| Velilla de San Antonio | 981€ |
| Tres Cantos | 976€ |
| Algete | 975€ |
| Moralzarzal | 974€ |
| Villalbilla | 969€ |
| San Martín de la Vega | 968€ |
| San Fernando de Henares | 953€ |
Provincias de Comunidad de Madrid
Datos destacados sobre el alquiler en Comunidad de Madrid
- • El alquiler medio en Comunidad de Madrid (1002€/mes) está 55% por encima de la media nacional (648€/mes).
- • El municipio con mayor subida de alquiler es Villanueva de la Cañada, con una variación anual de +3.7%.
- • La diferencia entre el municipio más caro (Villanueva de la Cañada, 1069€) y el más barato (San Fernando de Henares, 953€) es de 116€/mes.
Datos del Índice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA) del INE. Año 2023.