Rent prices in Comunidad de Madrid
50 municipalities · 1 provinces · INE data 2023
Avg rent
1002€
/ month
vs Spain
+55%
avg: €648
Most expensive
1069€
Villanueva de la Cañada
Cheapest
953€
San Fernando de Henares
Avg net income
17,512€
per capita / year
Avg gross salary
34,410€
/ year · INE EES
Avg unemployment
7%
municipal rate
Municipalities in Comunidad de Madrid by rent price
| Municipality | Rent |
|---|---|
| Villanueva de la Cañada | 1069€ |
| Valdemoro | 1040€ |
| Valdemorillo | 1037€ |
| Navalcarnero | 1035€ |
| Meco | 1033€ |
| Aranjuez | 1031€ |
| Villanueva del Pardillo | 1025€ |
| Galapagar | 1024€ |
| Parla | 1024€ |
| Getafe | 1018€ |
| Ciempozuelos | 1013€ |
| Villaviciosa de Odón | 1012€ |
| Collado Villalba | 1009€ |
| San Lorenzo de El Escorial | 1009€ |
| Alpedrete | 1008€ |
| Humanes de Madrid | 1008€ |
| Pinto | 1007€ |
| Rozas de Madrid, Las | 1007€ |
| Madrid | 1006€ |
| Boadilla del Monte | 1003€ |
| Leganés | 1003€ |
| Alcalá de Henares | 1002€ |
| Escorial, El | 1002€ |
| Fuenlabrada | 1002€ |
| Brunete | 1000€ |
| Daganzo de Arriba | 1000€ |
| Griñón | 998€ |
| Guadarrama | 998€ |
| Majadahonda | 998€ |
| Alcorcón | 997€ |
| Arganda del Rey | 996€ |
| Móstoles | 994€ |
| Pozuelo de Alarcón | 994€ |
| Torrejón de Ardoz | 992€ |
| Mejorada del Campo | 990€ |
| Paracuellos de Jarama | 990€ |
| Torrelodones | 990€ |
| Rivas-Vaciamadrid | 989€ |
| Colmenar Viejo | 988€ |
| San Agustín del Guadalix | 987€ |
| Coslada | 986€ |
| Alcobendas | 984€ |
| San Sebastián de los Reyes | 984€ |
| Velilla de San Antonio | 981€ |
| Tres Cantos | 976€ |
| Algete | 975€ |
| Moralzarzal | 974€ |
| Villalbilla | 969€ |
| San Martín de la Vega | 968€ |
| San Fernando de Henares | 953€ |
Provinces of Comunidad de Madrid
Key rental facts about Comunidad de Madrid
- • Average rent in Comunidad de Madrid (€1002/month) is 55% above the national average (€648/month).
- • The municipality with the highest rent increase is Villanueva de la Cañada, with an annual change of +3.7%.
- • The gap between the most expensive (Villanueva de la Cañada, €1069) and cheapest (San Fernando de Henares, €953) is €116/month.
Data from INE's Housing Rental Price Index (IPVA). Year 2023.