Preu del lloguer a Región de Murcia
30 municipis · 1 províncies · Dades INE 2023
Lloguer mitjà
530€
/ mes
vs Espanya
-18%
mitjana: 648€
Més car
561€
Yecla
Més barat
460€
Bullas
Renda neta mitjana
11.389€
per càpita / any
Salari brut mitjà
26.349€
/ any · INE EES
Atur mitjà
8.7%
taxa municipal
Municipis de Región de Murcia per preu de lloguer
| Municipi | Lloguer |
|---|---|
| Yecla | 561€ |
| Archena | 557€ |
| Cehegín | 556€ |
| Murcia | 556€ |
| Unión, La | 551€ |
| Ceutí | 550€ |
| Molina de Segura | 549€ |
| Jumilla | 543€ |
| San Javier | 540€ |
| Alhama de Murcia | 538€ |
| Puerto Lumbreras | 538€ |
| Torres de Cotillas, Las | 537€ |
| Alcantarilla | 536€ |
| Beniel | 534€ |
| Calasparra | 532€ |
| Cartagena | 531€ |
| Caravaca de la Cruz | 530€ |
| Lorca | 530€ |
| Totana | 530€ |
| Mula | 529€ |
| Mazarrón | 527€ |
| Fuente Álamo de Murcia | 520€ |
| Fortuna | 517€ |
| Abarán | 514€ |
| Águilas | 511€ |
| Alcázares, Los | 510€ |
| Santomera | 510€ |
| Torre-Pacheco | 509€ |
| San Pedro del Pinatar | 506€ |
| Bullas | 460€ |
Províncies de Región de Murcia
Dades destacades sobre el lloguer a Región de Murcia
- • El lloguer mitjà a Región de Murcia (530€/mes) és un 18% per sota de la mitjana nacional (648€/mes).
- • El municipi amb major pujada de lloguer és Puerto Lumbreras, amb una variació anual de +3.2%.
- • La diferència entre el municipi més car (Yecla, 561€) i el més barat (Bullas, 460€) és de 101€/mes.
Dades de l'Índex de Preus d'Habitatge en Lloguer (IPVA) de l'INE. Any 2023.