Municipios con el alquiler más caro en Comunidad de Madrid
Madrid es la comunidad con el alquiler medio más alto de España (1.002€/mes). La presión de la capital se distribuye por la corona metropolitana: municipios como Alcalá de Henares, Getafe o Leganés ofrecen alternativas un 20-40% más baratas.
| # | Municipio | Alquiler estimado |
|---|---|---|
| 🥇 | Villanueva de la Cañada Madrid | 1069€/mes |
| 🥈 | Valdemoro Madrid | 1040€/mes |
| 🥉 | Valdemorillo Madrid | 1037€/mes |
| 4 | Navalcarnero Madrid | 1035€/mes |
| 5 | Meco Madrid | 1033€/mes |
| 6 | Aranjuez Madrid | 1031€/mes |
| 7 | Villanueva del Pardillo Madrid | 1025€/mes |
| 8 | Parla Madrid | 1024€/mes |
| 9 | Galapagar Madrid | 1024€/mes |
| 10 | Getafe Madrid | 1018€/mes |
| 11 | Ciempozuelos Madrid | 1013€/mes |
| 12 | Villaviciosa de Odón Madrid | 1012€/mes |
| 13 | San Lorenzo de El Escorial Madrid | 1009€/mes |
| 14 | Collado Villalba Madrid | 1009€/mes |
| 15 | Humanes de Madrid Madrid | 1008€/mes |
| 16 | Alpedrete Madrid | 1008€/mes |
| 17 | Pinto Madrid | 1007€/mes |
| 18 | Rozas de Madrid, Las Madrid | 1007€/mes |
| 19 | Madrid Madrid | 1006€/mes |
| 20 | Boadilla del Monte Madrid | 1003€/mes |
| 21 | Leganés Madrid | 1003€/mes |
| 22 | Alcalá de Henares Madrid | 1002€/mes |
| 23 | Fuenlabrada Madrid | 1002€/mes |
| 24 | Escorial, El Madrid | 1002€/mes |
| 25 | Brunete Madrid | 1000€/mes |
| 26 | Daganzo de Arriba Madrid | 1000€/mes |
| 27 | Griñón Madrid | 998€/mes |
| 28 | Majadahonda Madrid | 998€/mes |
| 29 | Guadarrama Madrid | 998€/mes |
| 30 | Alcorcón Madrid | 997€/mes |
| 31 | Arganda del Rey Madrid | 996€/mes |
| 32 | Móstoles Madrid | 994€/mes |
| 33 | Pozuelo de Alarcón Madrid | 994€/mes |
| 34 | Torrejón de Ardoz Madrid | 992€/mes |
| 35 | Mejorada del Campo Madrid | 990€/mes |
| 36 | Torrelodones Madrid | 990€/mes |
| 37 | Paracuellos de Jarama Madrid | 990€/mes |
| 38 | Rivas-Vaciamadrid Madrid | 989€/mes |
| 39 | Colmenar Viejo Madrid | 988€/mes |
| 40 | San Agustín del Guadalix Madrid | 987€/mes |
| 41 | Coslada Madrid | 986€/mes |
| 42 | San Sebastián de los Reyes Madrid | 984€/mes |
| 43 | Alcobendas Madrid | 984€/mes |
| 44 | Velilla de San Antonio Madrid | 981€/mes |
| 45 | Tres Cantos Madrid | 976€/mes |
| 46 | Algete Madrid | 975€/mes |
| 47 | Moralzarzal Madrid | 974€/mes |
| 48 | Villalbilla Madrid | 969€/mes |
| 49 | San Martín de la Vega Madrid | 968€/mes |
| 50 | San Fernando de Henares Madrid | 953€/mes |
Mostrando 50 municipios. Fuente: INE IPVA 2026.
Precio máximo
1069€
Villanueva de la Cañada
Precio medio
1002€
del listado
Precio mínimo
953€
San Fernando de Henares
Fuente oficial
Instituto Nacional de Estadística
Organismo estadístico oficial del Estado español