Alquiler en la provincia de Sevilla
Andalucía · 38 municipios · Datos INE 2023
Alquiler medio
638€
/ mes
vs España
-2%
media: 648€
Más caro
703€
Cabezas de San Juan, Las
Más barato
555€
Cantillana
Más caros
Más baratos
Mayor subida anual
Todos los municipios de la provincia de Sevilla
| Municipio | Alquiler | Variación |
|---|---|---|
| Cabezas de San Juan, Las | 703€ | +1.9% |
| Castilleja de la Cuesta | 681€ | +2% |
| Dos Hermanas | 665€ | +2.1% |
| Puebla de Cazalla, La | 661€ | -1.6% |
| Lebrija | 659€ | +0.6% |
| Pilas | 657€ | +3.1% |
| Sanlúcar la Mayor | 655€ | +2.3% |
| Alcalá del Río | 654€ | +2% |
| Mairena del Aljarafe | 654€ | +2.3% |
| Algaba, La | 653€ | +2.2% |
| Alcalá de Guadaíra | 651€ | +1.7% |
| Camas | 649€ | +1.9% |
| Lora del Río | 649€ | +1.6% |
| Sevilla | 649€ | +2.2% |
| Bollullos de la Mitación | 648€ | +3.4% |
| Gines | 648€ | +0.3% |
| Puebla del Río, La | 645€ | +0.1% |
| Bormujos | 643€ | +2.3% |
| San Juan de Aznalfarache | 642€ | +2.3% |
| Carmona | 639€ | +2.9% |
| Mairena del Alcor | 639€ | +0.9% |
| Tomares | 639€ | +3.3% |
| Estepa | 638€ | +1.3% |
| Utrera | 634€ | +2.8% |
| Osuna | 630€ | +2.6% |
| Gelves | 629€ | +1.1% |
| Viso del Alcor, El | 629€ | +3.2% |
| Arahal | 628€ | +2.7% |
| Brenes | 628€ | +2.5% |
| Écija | 628€ | +2% |
| Marchena | 626€ | +0.8% |
| Espartinas | 620€ | +2.9% |
| Rinconada, La | 620€ | +1.5% |
| Coria del Río | 614€ | +1.2% |
| Guillena | 594€ | +1.4% |
| Morón de la Frontera | 594€ | +1.4% |
| Palacios y Villafranca, Los | 594€ | +0.5% |
| Cantillana | 555€ | +0.3% |
Precio del alquiler en la provincia de Sevilla (2023)
La provincia de Sevilla tiene 38 municipios de más de 10.000 habitantes con datos oficiales del INE. El alquiler medio es de 638€/mes en 2023, un 2% por debajo de la media nacional (648€/mes).
El municipio más caro de Sevilla es Cabezas de San Juan, Las (703€/mes) y el más asequible es Cantillana (555€/mes). Una diferencia de 148€ entre extremos dentro de la misma provincia.
La renta per cápita media en la provincia es de 11.987€/año, según el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del INE.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el alquiler en la provincia de Sevilla?
El alquiler medio en la provincia de Sevilla es de 638€/mes en 2023. El rango va de 555€/mes (Cantillana) a 703€/mes (Cabezas de San Juan, Las).
¿Es cara la provincia de Sevilla respecto a la media española?
En la media. El alquiler en Sevilla (638€/mes) se sitúa cerca de la media nacional (648€/mes), con una diferencia de 2%.
¿Es accesible el alquiler en Sevilla para los residentes?
Con una renta per cápita media de 11.987€/año en la provincia, destinar 638€/mes al alquiler representa un esfuerzo del 64% sobre los ingresos mensuales medios. Una presión habitacional elevada, por encima del umbral del 40% considerado crítico.
Ver todas las provincias
Compara con otras provincias de España