Lloguer a la província de Sevilla
Andalucía · 38 municipis · Dades INE 2023
Lloguer mitjà
638€
/ mes
vs Espanya
-2%
mitjana: 648€
Més car
703€
Cabezas de San Juan, Las
Més barat
555€
Cantillana
Més cars
Més barats
Major pujada anual
Tots els municipis de la província de Sevilla
| Municipi | Lloguer | Variació |
|---|---|---|
| Cabezas de San Juan, Las | 703€ | +1.9% |
| Castilleja de la Cuesta | 681€ | +2% |
| Dos Hermanas | 665€ | +2.1% |
| Puebla de Cazalla, La | 661€ | -1.6% |
| Lebrija | 659€ | +0.6% |
| Pilas | 657€ | +3.1% |
| Sanlúcar la Mayor | 655€ | +2.3% |
| Alcalá del Río | 654€ | +2% |
| Mairena del Aljarafe | 654€ | +2.3% |
| Algaba, La | 653€ | +2.2% |
| Alcalá de Guadaíra | 651€ | +1.7% |
| Camas | 649€ | +1.9% |
| Lora del Río | 649€ | +1.6% |
| Sevilla | 649€ | +2.2% |
| Bollullos de la Mitación | 648€ | +3.4% |
| Gines | 648€ | +0.3% |
| Puebla del Río, La | 645€ | +0.1% |
| Bormujos | 643€ | +2.3% |
| San Juan de Aznalfarache | 642€ | +2.3% |
| Carmona | 639€ | +2.9% |
| Mairena del Alcor | 639€ | +0.9% |
| Tomares | 639€ | +3.3% |
| Estepa | 638€ | +1.3% |
| Utrera | 634€ | +2.8% |
| Osuna | 630€ | +2.6% |
| Gelves | 629€ | +1.1% |
| Viso del Alcor, El | 629€ | +3.2% |
| Arahal | 628€ | +2.7% |
| Brenes | 628€ | +2.5% |
| Écija | 628€ | +2% |
| Marchena | 626€ | +0.8% |
| Espartinas | 620€ | +2.9% |
| Rinconada, La | 620€ | +1.5% |
| Coria del Río | 614€ | +1.2% |
| Guillena | 594€ | +1.4% |
| Morón de la Frontera | 594€ | +1.4% |
| Palacios y Villafranca, Los | 594€ | +0.5% |
| Cantillana | 555€ | +0.3% |
Preu del lloguer a la província de Sevilla (2023)
La província de Sevilla té 38 municipis de més de 10.000 habitants amb dades oficials de l'INE. El lloguer mitjà és de 638€/mes el 2023, un 2% per sota de la mitjana nacional (648€/mes).
El municipi més car de Sevilla és Cabezas de San Juan, Las (703€/mes) i el més assequible és Cantillana (555€/mes). Una diferència de 148€ dins la mateixa província.
La renda per càpita mitjana a la província és de 11.987€/any, segons l'Atles de Distribució de la Renda de les Llars de l'INE.
Preguntes freqüents
Quant costa el lloguer a la província de Sevilla?
El lloguer mitjà a la província de Sevilla és de 638€/mes el 2023. El rang va de 555€/mes (Cantillana) a 703€/mes (Cabezas de San Juan, Las).
La província de Sevilla és cara respecte a la mitjana espanyola?
En la mitjana. El lloguer a Sevilla (638€/mes) se situa prop de la mitjana nacional (648€/mes), amb una diferència del 2%.
El lloguer a Sevilla és accessible per als residents?
Amb una renda per càpita mitjana de 11.987€/any a la província, destinar 638€/mes al lloguer representa un esforç del 64% sobre els ingressos mensuals mitjans. Una pressió habitacional elevada, per sobre del llindar del 40% considerat crític.
Veure totes les províncies
Compara amb altres províncies d'Espanya