Municipios donde el alquiler se come más del sueldo
Los municipios donde el alquiler anual representa un mayor porcentaje del salario bruto medio. A diferencia del esfuerzo sobre renta neta, este indicador usa el salario bruto por comunidad autónoma (EES, INE op.140) — lo que la mayoría de personas percibe como "su sueldo". Por encima del 30% se considera elevado; por encima del 40%, un problema de asequibilidad.
| # | Municipio | Esfuerzo sobre salario |
|---|---|---|
| 🥇 | Villanueva de la Cañada Madrid | 37.3% |
| 🥈 | Valdemoro Madrid | 36.3% |
| 🥉 | Donostia / San Sebastian Gipuzkoa | 36.2% |
| 4 | Valdemorillo Madrid | 36.2% |
| 5 | Navalcarnero Madrid | 36.1% |
| 6 | Aranjuez Madrid | 36% |
| 7 | Meco Madrid | 36% |
| 8 | Parla Madrid | 35.7% |
| 9 | Villanueva del Pardillo Madrid | 35.7% |
| 10 | Galapagar Madrid | 35.7% |
| 11 | Getafe Madrid | 35.5% |
| 12 | Villaviciosa de Odón Madrid | 35.3% |
| 13 | Ciempozuelos Madrid | 35.3% |
| 14 | San Lorenzo de El Escorial Madrid | 35.2% |
| 15 | Alhaurín el Grande Málaga | 35.2% |
| 16 | Humanes de Madrid Madrid | 35.2% |
| 17 | Collado Villalba Madrid | 35.2% |
| 18 | Alpedrete Madrid | 35.2% |
| 19 | Pinto Madrid | 35.1% |
| 20 | Rozas de Madrid, Las Madrid | 35.1% |
| 21 | Madrid Madrid | 35.1% |
| 22 | Boadilla del Monte Madrid | 35% |
| 23 | Leganés Madrid | 35% |
| 24 | Brunete Madrid | 34.9% |
| 25 | Alcalá de Henares Madrid | 34.9% |
| 26 | Fuenlabrada Madrid | 34.9% |
| 27 | Escorial, El Madrid | 34.9% |
| 28 | Daganzo de Arriba Madrid | 34.9% |
| 29 | Griñón Madrid | 34.8% |
| 30 | Alcorcón Madrid | 34.8% |
Mostrando 30 municipios. Fuente: INE IPVA 2026.
Precio máximo
1069€
Villanueva de la Cañada
Precio medio
1008€
del listado
Precio mínimo
997€
Alcorcón
Fuente oficial
Instituto Nacional de Estadística
Organismo estadístico oficial del Estado español