Municipios con el alquiler más caro en Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha combina precios de alquiler bajos con una tasa de paro del 12%. Albacete y Toledo actúan como polos de demanda, mientras las ciudades medias ofrecen algunas de las opciones más asequibles de la España peninsular.
| # | Municipio | Alquiler estimado |
|---|---|---|
| 🥇 | Ocaña Toledo | 579€/mes |
| 🥈 | Seseña Toledo | 559€/mes |
| 🥉 | Illescas Toledo | 559€/mes |
| 4 | Azuqueca de Henares Guadalajara | 549€/mes |
| 5 | Fuensalida Toledo | 549€/mes |
| 6 | Sonseca Toledo | 548€/mes |
| 7 | Alovera Guadalajara | 547€/mes |
| 8 | Guadalajara Guadalajara | 545€/mes |
| 9 | Casar, El Guadalajara | 536€/mes |
| 10 | Cabanillas del Campo Guadalajara | 535€/mes |
| 11 | Bargas Toledo | 535€/mes |
| 12 | Yuncos Toledo | 526€/mes |
| 13 | Toledo Toledo | 520€/mes |
| 14 | Torrijos Toledo | 516€/mes |
| 15 | Talavera de la Reina Toledo | 499€/mes |
| 16 | Bolaños de Calatrava Ciudad Real | 497€/mes |
| 17 | Madridejos Toledo | 496€/mes |
| 18 | Quintanar de la Orden Toledo | 492€/mes |
| 19 | Albacete Albacete | 464€/mes |
| 20 | Miguelturra Ciudad Real | 461€/mes |
| 21 | Socuéllamos Ciudad Real | 458€/mes |
| 22 | Tomelloso Ciudad Real | 457€/mes |
| 23 | Tarancón Cuenca | 456€/mes |
| 24 | Hellín Albacete | 454€/mes |
| 25 | Roda, La Albacete | 450€/mes |
| 26 | Alcázar de San Juan Ciudad Real | 449€/mes |
| 27 | Ciudad Real Ciudad Real | 449€/mes |
| 28 | Villarrobledo Albacete | 447€/mes |
| 29 | Almansa Albacete | 447€/mes |
| 30 | Valdepeñas Ciudad Real | 446€/mes |
| 31 | Solana, La Ciudad Real | 430€/mes |
| 32 | Puertollano Ciudad Real | 429€/mes |
| 33 | Campo de Criptana Ciudad Real | 427€/mes |
| 34 | Cuenca Cuenca | 426€/mes |
| 35 | Caudete Albacete | 422€/mes |
| 36 | Manzanares Ciudad Real | 415€/mes |
| 37 | Daimiel Ciudad Real | 399€/mes |
Mostrando 37 municipios. Fuente: INE IPVA 2026.
Precio máximo
579€
Ocaña
Precio medio
486€
del listado
Precio mínimo
399€
Daimiel
Fuente oficial
Instituto Nacional de Estadística
Organismo estadístico oficial del Estado español