Municipios con el alquiler más caro en Catalunya
Cataluña concentra la mayor proporción de municipios caros de España fuera de Madrid. El área metropolitana de Barcelona —con Sant Cugat del Vallès, Gavà o Castelldefels— registra los precios más altos. Con un paro del 8,5%, está por debajo de la media nacional.
| # | Municipi | Alquiler estimado |
|---|---|---|
| 🥇 | Vilafranca del Penedès Barcelona | 916€/mes |
| 🥈 | Terrassa Barcelona | 916€/mes |
| 🥉 | Franqueses del Vallès, Les Barcelona | 911€/mes |
| 4 | Granollers Barcelona | 909€/mes |
| 5 | Rubí Barcelona | 909€/mes |
| 6 | Sant Cugat del Vallès Barcelona | 907€/mes |
| 7 | Abrera Barcelona | 906€/mes |
| 8 | Vallirana Barcelona | 904€/mes |
| 9 | Sabadell Barcelona | 901€/mes |
| 10 | Igualada Barcelona | 898€/mes |
| 11 | Hospitalet de Llobregat, L' Barcelona | 898€/mes |
| 12 | Vilanova del Camí Barcelona | 897€/mes |
| 13 | Palau-solità i Plegamans Barcelona | 896€/mes |
| 14 | Mollet del Vallès Barcelona | 894€/mes |
| 15 | Sant Celoni Barcelona | 891€/mes |
| 16 | Olesa de Montserrat Barcelona | 890€/mes |
| 17 | Cubelles Barcelona | 890€/mes |
| 18 | Sitges Barcelona | 889€/mes |
| 19 | Cornellà de Llobregat Barcelona | 888€/mes |
| 20 | Castelldefels Barcelona | 887€/mes |
| 21 | Vilassar de Mar Barcelona | 887€/mes |
| 22 | Sant Andreu de la Barca Barcelona | 885€/mes |
| 23 | Llinars del Vallès Barcelona | 885€/mes |
| 24 | Barcelona Barcelona | 884€/mes |
| 25 | Santa Margarida de Montbui Barcelona | 883€/mes |
| 26 | Cardedeu Barcelona | 883€/mes |
| 27 | Sant Quirze del Vallès Barcelona | 881€/mes |
| 28 | Garriga, La Barcelona | 881€/mes |
| 29 | Premià de Dalt Barcelona | 881€/mes |
| 30 | Vic Barcelona | 880€/mes |
| 31 | Esplugues de Llobregat Barcelona | 880€/mes |
| 32 | Sant Joan Despí Barcelona | 880€/mes |
| 33 | Cerdanyola del Vallès Barcelona | 880€/mes |
| 34 | Lliçà d'Amunt Barcelona | 880€/mes |
| 35 | Canovelles Barcelona | 879€/mes |
| 36 | Sant Pere de Ribes Barcelona | 878€/mes |
| 37 | Martorell Barcelona | 878€/mes |
| 38 | Sant Feliu de Llobregat Barcelona | 876€/mes |
| 39 | Caldes de Montbui Barcelona | 875€/mes |
| 40 | Manresa Barcelona | 875€/mes |
| 41 | Gavà Barcelona | 875€/mes |
| 42 | Canet de Mar Barcelona | 875€/mes |
| 43 | Mataró Barcelona | 875€/mes |
| 44 | Parets del Vallès Barcelona | 874€/mes |
| 45 | Santa Coloma de Gramenet Barcelona | 874€/mes |
| 46 | Corbera de Llobregat Barcelona | 874€/mes |
| 47 | Ripollet Barcelona | 874€/mes |
| 48 | Badia del Vallès Barcelona | 874€/mes |
| 49 | Masnou, El Barcelona | 872€/mes |
| 50 | Arenys de Mar Barcelona | 872€/mes |
Mostrant 50 municipis. Font: INE IPVA 2026.
Preu màxim
916€
Vilafranca del Penedès
Preu mitjà
887€
d'aquest llistat
Preu mínim
872€
Arenys de Mar
Font oficial
Instituto Nacional de Estadística
Organismo estadístico oficial del Estado español