Municipios con el alquiler más caro de España
Los municipios donde el alquiler es más caro de toda España en 2026. Ranking elaborado a partir del Índice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA) del INE, que cubre los 705 municipios de más de 10.000 habitantes.
| # | Municipio | Alquiler estimado |
|---|---|---|
| 🥇 | Villanueva de la Cañada Madrid | 1069€/mes |
| 🥈 | Donostia / San Sebastian Gipuzkoa | 1061.5€/mes |
| 🥉 | Valdemoro Madrid | 1040€/mes |
| 4 | Valdemorillo Madrid | 1037€/mes |
| 5 | Navalcarnero Madrid | 1035€/mes |
| 6 | Meco Madrid | 1033€/mes |
| 7 | Aranjuez Madrid | 1031€/mes |
| 8 | Villanueva del Pardillo Madrid | 1025€/mes |
| 9 | Galapagar Madrid | 1024€/mes |
| 10 | Parla Madrid | 1024€/mes |
| 11 | Getafe Madrid | 1018€/mes |
| 12 | Ciempozuelos Madrid | 1013€/mes |
| 13 | Villaviciosa de Odón Madrid | 1012€/mes |
| 14 | Collado Villalba Madrid | 1009€/mes |
| 15 | San Lorenzo de El Escorial Madrid | 1009€/mes |
| 16 | Alpedrete Madrid | 1008€/mes |
| 17 | Humanes de Madrid Madrid | 1008€/mes |
| 18 | Pinto Madrid | 1007€/mes |
| 19 | Rozas de Madrid, Las Madrid | 1007€/mes |
| 20 | Madrid Madrid | 1006€/mes |
| 21 | Boadilla del Monte Madrid | 1003€/mes |
| 22 | Leganés Madrid | 1003€/mes |
| 23 | Alcalá de Henares Madrid | 1002€/mes |
| 24 | Escorial, El Madrid | 1002€/mes |
| 25 | Fuenlabrada Madrid | 1002€/mes |
| 26 | Brunete Madrid | 1000€/mes |
| 27 | Daganzo de Arriba Madrid | 1000€/mes |
| 28 | Griñón Madrid | 998€/mes |
| 29 | Guadarrama Madrid | 998€/mes |
| 30 | Majadahonda Madrid | 998€/mes |
Mostrando 30 municipios. Fuente: INE IPVA 2026.
Precio máximo
1069€
Villanueva de la Cañada
Precio medio
1016€
del listado
Precio mínimo
998€
Majadahonda
INE
Fuente oficial
Instituto Nacional de Estadística
Organismo estadístico oficial del Estado español
Conjunto de datos: Índice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA)
www.ine.es Ver fuente →