Most expensive municipalities to rent in Spain
The most expensive municipalities for renting in Spain in 2026. Ranking based on the INE Housing Rental Price Index (IPVA), covering 705 municipalities with more than 10,000 inhabitants.
| # | Municipality | Estimated rent |
|---|---|---|
| 🥇 | Villanueva de la Cañada Madrid | 1069€/mes |
| 🥈 | Donostia / San Sebastian Gipuzkoa | 1061.5€/mes |
| 🥉 | Valdemoro Madrid | 1040€/mes |
| 4 | Valdemorillo Madrid | 1037€/mes |
| 5 | Navalcarnero Madrid | 1035€/mes |
| 6 | Meco Madrid | 1033€/mes |
| 7 | Aranjuez Madrid | 1031€/mes |
| 8 | Villanueva del Pardillo Madrid | 1025€/mes |
| 9 | Galapagar Madrid | 1024€/mes |
| 10 | Parla Madrid | 1024€/mes |
| 11 | Getafe Madrid | 1018€/mes |
| 12 | Ciempozuelos Madrid | 1013€/mes |
| 13 | Villaviciosa de Odón Madrid | 1012€/mes |
| 14 | Collado Villalba Madrid | 1009€/mes |
| 15 | San Lorenzo de El Escorial Madrid | 1009€/mes |
| 16 | Alpedrete Madrid | 1008€/mes |
| 17 | Humanes de Madrid Madrid | 1008€/mes |
| 18 | Pinto Madrid | 1007€/mes |
| 19 | Rozas de Madrid, Las Madrid | 1007€/mes |
| 20 | Madrid Madrid | 1006€/mes |
| 21 | Boadilla del Monte Madrid | 1003€/mes |
| 22 | Leganés Madrid | 1003€/mes |
| 23 | Escorial, El Madrid | 1002€/mes |
| 24 | Fuenlabrada Madrid | 1002€/mes |
| 25 | Alcalá de Henares Madrid | 1002€/mes |
| 26 | Daganzo de Arriba Madrid | 1000€/mes |
| 27 | Brunete Madrid | 1000€/mes |
| 28 | Guadarrama Madrid | 998€/mes |
| 29 | Majadahonda Madrid | 998€/mes |
| 30 | Griñón Madrid | 998€/mes |
Showing 30 municipalities. Source: INE IPVA 2026.
Highest price
1069€
Villanueva de la Cañada
Average price
1016€
in this list
Lowest price
998€
Griñón
INE
Official source
Instituto Nacional de Estadística
Organismo estadístico oficial del Estado español
www.ine.es View source →