Municipios con el alquiler más caro en Comunitat Valenciana
La Comunitat Valenciana combina la presión turística del litoral (Benidorm, Torrevieja, Dénia) con la asequibilidad del interior. Valencia ha registrado la mayor subida de precios entre las grandes capitales españolas en los últimos cinco años.
| # | Municipi | Alquiler estimado |
|---|---|---|
| 🥇 | Riba-roja de Túria Valencia/València | 730€/mes |
| 🥈 | Moncada Valencia/València | 709€/mes |
| 🥉 | València Valencia/València | 709€/mes |
| 4 | Pobla de Vallbona, la Valencia/València | 707€/mes |
| 5 | Burjassot Valencia/València | 700€/mes |
| 6 | Alcàsser Valencia/València | 698€/mes |
| 7 | Mislata Valencia/València | 696€/mes |
| 8 | Puçol Valencia/València | 695€/mes |
| 9 | Picanya Valencia/València | 693€/mes |
| 10 | Massamagrell Valencia/València | 690€/mes |
| 11 | Bétera Valencia/València | 690€/mes |
| 12 | Xirivella Valencia/València | 689€/mes |
| 13 | Picassent Valencia/València | 689€/mes |
| 14 | Aldaia Valencia/València | 688€/mes |
| 15 | Eliana, l' Valencia/València | 687€/mes |
| 16 | Alboraia/Alboraya Valencia/València | 687€/mes |
| 17 | Sagunt/Sagunto Valencia/València | 687€/mes |
| 18 | Paiporta Valencia/València | 687€/mes |
| 19 | Ontinyent Valencia/València | 686€/mes |
| 20 | Alaquàs Valencia/València | 686€/mes |
| 21 | Alcúdia, l' Valencia/València | 684€/mes |
| 22 | Godella Valencia/València | 683€/mes |
| 23 | Albal Valencia/València | 683€/mes |
| 24 | Meliana Valencia/València | 681€/mes |
| 25 | Torrent Valencia/València | 680€/mes |
| 26 | Sedaví Valencia/València | 679€/mes |
| 27 | Paterna Valencia/València | 678€/mes |
| 28 | Catarroja Valencia/València | 677€/mes |
| 29 | Silla Valencia/València | 677€/mes |
| 30 | Manises Valencia/València | 676€/mes |
| 31 | Algemesí Valencia/València | 676€/mes |
| 32 | Vilamarxant Valencia/València | 676€/mes |
| 33 | Benaguasil Valencia/València | 673€/mes |
| 34 | Sant Joan d'Alacant Alicante/Alacant | 670€/mes |
| 35 | Quart de Poblet Valencia/València | 670€/mes |
| 36 | Alfafar Valencia/València | 669€/mes |
| 37 | Benifaió Valencia/València | 668€/mes |
| 38 | Benetússer Valencia/València | 668€/mes |
| 39 | Alzira Valencia/València | 665€/mes |
| 40 | Alginet Valencia/València | 661€/mes |
| 41 | Xàtiva Valencia/València | 660€/mes |
| 42 | Gandia Valencia/València | 653€/mes |
| 43 | Oliva Valencia/València | 647€/mes |
| 44 | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig Alicante/Alacant | 646€/mes |
| 45 | Teulada Alicante/Alacant | 645€/mes |
| 46 | Alacant/Alicante Alicante/Alacant | 643€/mes |
| 47 | Campello, el Alicante/Alacant | 641€/mes |
| 48 | Castalla Alicante/Alacant | 641€/mes |
| 49 | Mutxamel Alicante/Alacant | 640€/mes |
| 50 | Aspe Alicante/Alacant | 639€/mes |
Mostrant 50 municipis. Font: INE IPVA 2026.
Preu màxim
730€
Riba-roja de Túria
Preu mitjà
677€
d'aquest llistat
Preu mínim
639€
Aspe
Font oficial
Instituto Nacional de Estadística
Organismo estadístico oficial del Estado español