Municipios con el alquiler más caro en Región de Murcia
La Región de Murcia ofrece precios de alquiler un 17% por debajo de la media nacional, con fuerte demanda en Murcia capital y en la costa (Cartagena, Mazarrón). La economía agroindustrial sostiene el empleo en los municipios del interior.
| # | Municipi | Alquiler estimado |
|---|---|---|
| 🥇 | Yecla Murcia | 561€/mes |
| 🥈 | Archena Murcia | 557€/mes |
| 🥉 | Cehegín Murcia | 556€/mes |
| 4 | Murcia Murcia | 556€/mes |
| 5 | Unión, La Murcia | 551€/mes |
| 6 | Ceutí Murcia | 550€/mes |
| 7 | Molina de Segura Murcia | 549€/mes |
| 8 | Jumilla Murcia | 543€/mes |
| 9 | San Javier Murcia | 540€/mes |
| 10 | Puerto Lumbreras Murcia | 538€/mes |
| 11 | Alhama de Murcia Murcia | 538€/mes |
| 12 | Torres de Cotillas, Las Murcia | 537€/mes |
| 13 | Alcantarilla Murcia | 536€/mes |
| 14 | Beniel Murcia | 534€/mes |
| 15 | Calasparra Murcia | 532€/mes |
| 16 | Cartagena Murcia | 531€/mes |
| 17 | Totana Murcia | 530€/mes |
| 18 | Lorca Murcia | 530€/mes |
| 19 | Caravaca de la Cruz Murcia | 530€/mes |
| 20 | Mula Murcia | 529€/mes |
| 21 | Mazarrón Murcia | 527€/mes |
| 22 | Fuente Álamo de Murcia Murcia | 520€/mes |
| 23 | Fortuna Murcia | 517€/mes |
| 24 | Abarán Murcia | 514€/mes |
| 25 | Águilas Murcia | 511€/mes |
| 26 | Santomera Murcia | 510€/mes |
| 27 | Alcázares, Los Murcia | 510€/mes |
| 28 | Torre-Pacheco Murcia | 509€/mes |
| 29 | San Pedro del Pinatar Murcia | 506€/mes |
| 30 | Bullas Murcia | 460€/mes |
Mostrant 30 municipis. Font: INE IPVA 2026.
Preu màxim
561€
Yecla
Preu mitjà
530€
d'aquest llistat
Preu mínim
460€
Bullas
INE
Font oficial
Instituto Nacional de Estadística
Organismo estadístico oficial del Estado español
Conjunt de dades: Índice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA)
www.ine.es Veure font →