Municipios con mayor esfuerzo económico para pagar el alquiler
Los municipios donde pagar el alquiler supone un mayor porcentaje de la renta per cápita. Por encima del 30% se considera un esfuerzo elevado; por encima del 40%, un problema de asequibilidad. Datos: INE IPVA + Atlas de Renta.
| # | Municipi | Esfuerzo sobre renta |
|---|---|---|
| 🥇 | Parla Madrid | 106.6% |
| 🥈 | Humanes de Madrid Madrid | 96.4% |
| 🥉 | Ciempozuelos Madrid | 94% |
| 4 | San Martín de la Vega Madrid | 91.3% |
| 5 | Mejorada del Campo Madrid | 89.9% |
| 6 | Fuenlabrada Madrid | 89.4% |
| 7 | Alhaurín el Grande Málaga | 88% |
| 8 | Aranjuez Madrid | 87.3% |
| 9 | Navalcarnero Madrid | 86.4% |
| 10 | Cabezas de San Juan, Las Sevilla | 85.9% |
| 11 | Arganda del Rey Madrid | 85.6% |
| 12 | Móstoles Madrid | 84.9% |
| 13 | Santa Margarida de Montbui Barcelona | 84.1% |
| 14 | Santa Coloma de Gramenet Barcelona | 83.3% |
| 15 | Coín Málaga | 83% |
| 16 | Badia del Vallès Barcelona | 82.8% |
| 17 | Leganés Madrid | 82.8% |
| 18 | Collado Villalba Madrid | 82.7% |
| 19 | Torrejón de Ardoz Madrid | 82.3% |
| 20 | Valdemoro Madrid | 82.1% |
| 21 | Canovelles Barcelona | 81.6% |
| 22 | Álora Málaga | 81% |
| 23 | Hospitalet de Llobregat, L' Barcelona | 81% |
| 24 | Vilanova del Camí Barcelona | 79.6% |
| 25 | Pinto Madrid | 79% |
| 26 | Sant Adrià de Besòs Barcelona | 78.5% |
| 27 | Coslada Madrid | 77.5% |
| 28 | Pilas Sevilla | 77.4% |
| 29 | Brunete Madrid | 77.3% |
| 30 | Salt Girona | 77.2% |
Mostrant 30 municipis. Font: INE IPVA 2026.
Preu màxim
1024€
Parla
Preu mitjà
918€
d'aquest llistat
Preu mínim
698€
Salt
INE
Font oficial
Instituto Nacional de Estadística
Organismo estadístico oficial del Estado español
Conjunt de dades: Índice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA)
www.ine.es Veure font →