Municipios con el alquiler más caro en Galicia
Galicia muestra una gran dispersión entre la fachada atlántica y el interior. Vigo y A Coruña concentran la demanda, mientras los municipios del interior de Lugo u Ourense ofrecen alquileres muy por debajo de la media gallega.
| # | Municipio | Alquiler estimado |
|---|---|---|
| 🥇 | Boiro A Coruña | 586€/mes |
| 🥈 | Ames A Coruña | 580€/mes |
| 🥉 | Culleredo A Coruña | 580€/mes |
| 4 | Coruña, A A Coruña | 578€/mes |
| 5 | Poio Pontevedra | 578€/mes |
| 6 | Santiago de Compostela A Coruña | 576€/mes |
| 7 | Ponteareas Pontevedra | 574€/mes |
| 8 | Oleiros A Coruña | 572€/mes |
| 9 | Arteixo A Coruña | 571€/mes |
| 10 | Carballo A Coruña | 570€/mes |
| 11 | Vilagarcía de Arousa Pontevedra | 570€/mes |
| 12 | Porriño, O Pontevedra | 570€/mes |
| 13 | Salvaterra de Miño Pontevedra | 570€/mes |
| 14 | Pontevedra Pontevedra | 570€/mes |
| 15 | Nigrán Pontevedra | 569€/mes |
| 16 | Redondela Pontevedra | 567€/mes |
| 17 | Cambre A Coruña | 566€/mes |
| 18 | Laracha, A A Coruña | 566€/mes |
| 19 | Vigo Pontevedra | 565€/mes |
| 20 | Tui Pontevedra | 564€/mes |
| 21 | Guarda, A Pontevedra | 561€/mes |
| 22 | Lalín Pontevedra | 560€/mes |
| 23 | Betanzos A Coruña | 559€/mes |
| 24 | Noia A Coruña | 559€/mes |
| 25 | Sanxenxo Pontevedra | 558€/mes |
| 26 | Tomiño Pontevedra | 557€/mes |
| 27 | Gondomar Pontevedra | 557€/mes |
| 28 | Vilanova de Arousa Pontevedra | 556€/mes |
| 29 | Ordes A Coruña | 556€/mes |
| 30 | Pontes de García Rodríguez, As A Coruña | 555€/mes |
| 31 | Ferrol A Coruña | 555€/mes |
| 32 | Cangas Pontevedra | 554€/mes |
| 33 | Narón A Coruña | 554€/mes |
| 34 | Cambados Pontevedra | 554€/mes |
| 35 | Grove, O Pontevedra | 553€/mes |
| 36 | Teo A Coruña | 552€/mes |
| 37 | Baiona Pontevedra | 551€/mes |
| 38 | Bueu Pontevedra | 547€/mes |
| 39 | Estrada, A Pontevedra | 545€/mes |
| 40 | Mos Pontevedra | 543€/mes |
| 41 | Marín Pontevedra | 541€/mes |
| 42 | Ribeira A Coruña | 539€/mes |
| 43 | Rianxo A Coruña | 535€/mes |
| 44 | Fene A Coruña | 525€/mes |
| 45 | Moaña Pontevedra | 520€/mes |
| 46 | Foz Lugo | 436€/mes |
| 47 | Lugo Lugo | 432€/mes |
| 48 | Vilalba Lugo | 430€/mes |
| 49 | Sarria Lugo | 418€/mes |
| 50 | Viveiro Lugo | 417€/mes |
Mostrando 50 municipios. Fuente: INE IPVA 2026.
Precio máximo
586€
Boiro
Precio medio
546€
del listado
Precio mínimo
417€
Viveiro
Fuente oficial
Instituto Nacional de Estadística
Organismo estadístico oficial del Estado español