Municipis amb el mercat immobiliari més actiu
Els municipis amb més compravendes d'habitatge per cada 1.000 habitants el 2025, segons les transaccions immobiliàries del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana (MIVAU). Els valors més alts solen correspondre a localitats costaneres amb forta demanda de segona residència.
| # | Municipi | Compravendes / 1.000 hab |
|---|---|---|
| 🥇 | Guardamar del Segura Alicante/Alacant | 74.1 |
| 🥈 | Torrevieja Alicante/Alacant | 70 |
| 🥉 | Vera Almería | 67.5 |
| 4 | Manilva Málaga | 61.8 |
| 5 | Rojales Alicante/Alacant | 59.7 |
| 6 | Castelló d'Empúries Girona | 59.5 |
| 7 | Orihuela Alicante/Alacant | 58.9 |
| 8 | Alcázares, Los Murcia | 55.9 |
| 9 | Pilar de la Horadada Alicante/Alacant | 54.6 |
| 10 | San Javier Murcia | 53.6 |
| 11 | Roses Girona | 48.7 |
| 12 | Santa Pola Alicante/Alacant | 48.5 |
| 13 | Mont-roig del Camp Tarragona | 48.2 |
| 14 | Chipiona Cádiz | 44.8 |
| 15 | Calonge i Sant Antoni Girona | 44 |
| 16 | Estepona Málaga | 43.5 |
| 17 | Mogán Las Palmas | 42.9 |
| 18 | Teulada Alicante/Alacant | 42.9 |
| 19 | Escala, L' Girona | 41.6 |
| 20 | Dénia Alicante/Alacant | 41.6 |
| 21 | Pulpí Almería | 39.8 |
| 22 | San Pedro del Pinatar Murcia | 39.4 |
| 23 | Salou Tarragona | 38.9 |
| 24 | Aller Asturias | 38.3 |
| 25 | Calp Alicante/Alacant | 37.6 |
| 26 | Ayamonte Huelva | 37.5 |
| 27 | Laredo Cantabria | 37.5 |
| 28 | Torrox Málaga | 37.2 |
| 29 | Torroella de Montgrí Girona | 37.1 |
| 30 | Mazarrón Murcia | 36.1 |
Mostrant 30 municipis. Font: MIVAU 2025.
Màxim
74.1
Guardamar del Segura
Mitjà
48.1
d'aquest llistat
Mínim
36.1
Mazarrón
Font oficial
Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
Ministerio del Gobierno de España