Lloguer a la província de Alicante/Alacant
Comunitat Valenciana · 37 municipis · Dades INE 2023
Lloguer mitjà
625€
/ mes
vs Espanya
-4%
mitjana: 648€
Més car
670€
Sant Joan d'Alacant
Més barat
593€
Monòver/Monóvar
Més cars
Més barats
Major pujada anual
Tots els municipis de la província de Alicante/Alacant
| Municipi | Lloguer | Variació |
|---|---|---|
| Sant Joan d'Alacant | 670€ | +3.9% |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 646€ | +3.2% |
| Teulada | 645€ | +3.5% |
| Alacant/Alicante | 643€ | +3.4% |
| Campello, el | 641€ | +3.3% |
| Castalla | 641€ | +4.4% |
| Mutxamel | 640€ | +3% |
| Aspe | 639€ | +2.4% |
| Elx/Elche | 638€ | +2.8% |
| Dénia | 634€ | +3.1% |
| Altea | 633€ | +3.6% |
| Vila Joiosa, la/Villajoyosa | 633€ | +3.5% |
| Petrer | 630€ | +2% |
| Xàbia/Jávea | 630€ | +2.9% |
| Almoradí | 626€ | +2.6% |
| Pego | 625€ | +2.5% |
| Ibi | 624€ | +2.2% |
| Alfàs del Pi, l' | 623€ | +2.5% |
| Benissa | 623€ | +3.3% |
| Novelda | 623€ | +3.2% |
| Calp | 622€ | +3.2% |
| Albatera | 621€ | +3.2% |
| Pilar de la Horadada | 621€ | +2.4% |
| Guardamar del Segura | 619€ | +2.5% |
| Alcoi/Alcoy | 618€ | +2.5% |
| Elda | 618€ | +2.2% |
| Callosa de Segura | 617€ | +2.9% |
| Orihuela | 617€ | +3% |
| Santa Pola | 617€ | +2.5% |
| Nucia, la | 613€ | +2.6% |
| Benidorm | 612€ | +3.2% |
| Crevillent | 611€ | +1.9% |
| Torrevieja | 607€ | +2.9% |
| Villena | 605€ | +3.2% |
| Cocentaina | 603€ | +0.9% |
| Rojales | 598€ | +2.7% |
| Monòver/Monóvar | 593€ | +0.1% |
Preu del lloguer a la província de Alicante/Alacant (2023)
La província de Alicante/Alacant té 37 municipis de més de 10.000 habitants amb dades oficials de l'INE. El lloguer mitjà és de 625€/mes el 2023, un 4% per sota de la mitjana nacional (648€/mes).
El municipi més car de Alicante/Alacant és Sant Joan d'Alacant (670€/mes) i el més assequible és Monòver/Monóvar (593€/mes). Una diferència de 77€ dins la mateixa província.
La renda per càpita mitjana a la província és de 12.162€/any, segons l'Atles de Distribució de la Renda de les Llars de l'INE.
Preguntes freqüents
Quant costa el lloguer a la província de Alicante/Alacant?
El lloguer mitjà a la província de Alicante/Alacant és de 625€/mes el 2023. El rang va de 593€/mes (Monòver/Monóvar) a 670€/mes (Sant Joan d'Alacant).
La província de Alicante/Alacant és cara respecte a la mitjana espanyola?
En la mitjana. El lloguer a Alicante/Alacant (625€/mes) se situa prop de la mitjana nacional (648€/mes), amb una diferència del 4%.
El lloguer a Alicante/Alacant és accessible per als residents?
Amb una renda per càpita mitjana de 12.162€/any a la província, destinar 625€/mes al lloguer representa un esforç del 62% sobre els ingressos mensuals mitjans. Una pressió habitacional elevada, per sobre del llindar del 40% considerat crític.
Veure totes les províncies
Compara amb altres províncies d'Espanya