Municipios con el alquiler más caro en Principado de Asturias
Asturias combina un mercado de alquiler asequible (540€/mes de media) con una tasa de paro del 10,7%. El descenso demográfico de los últimos años ha contenido la presión sobre los precios, especialmente fuera de Gijón y Oviedo.
| # | Municipi | Alquiler estimado |
|---|---|---|
| 🥇 | Aller Asturias | 557€/mes |
| 🥈 | Gijón Asturias | 553€/mes |
| 🥉 | Oviedo Asturias | 551€/mes |
| 4 | Llanera Asturias | 550€/mes |
| 5 | Villaviciosa Asturias | 548€/mes |
| 6 | Llanes Asturias | 546€/mes |
| 7 | Siero Asturias | 546€/mes |
| 8 | Gozón Asturias | 544€/mes |
| 9 | Carreño Asturias | 544€/mes |
| 10 | Laviana Asturias | 543€/mes |
| 11 | Avilés Asturias | 540€/mes |
| 12 | Castrillón Asturias | 540€/mes |
| 13 | Cangas del Narcea Asturias | 539€/mes |
| 14 | Corvera de Asturias Asturias | 532€/mes |
| 15 | Valdés Asturias | 530€/mes |
| 16 | Lena Asturias | 530€/mes |
| 17 | Mieres Asturias | 527€/mes |
| 18 | Langreo Asturias | 525€/mes |
| 19 | San Martín del Rey Aurelio Asturias | 508€/mes |
Mostrant 19 municipis. Font: INE IPVA 2026.
Preu màxim
557€
Aller
Preu mitjà
540€
d'aquest llistat
Preu mínim
508€
San Martín del Rey Aurelio
INE
Font oficial
Instituto Nacional de Estadística
Organismo estadístico oficial del Estado español
Conjunt de dades: Índice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA)
www.ine.es Veure font →