Cheapest municipalities to rent in Spain
The most affordable municipalities for renting in Spain in 2026. If you're looking for budget-friendly places to rent, these municipalities offer the lowest prices according to INE IPVA data.
| # | Municipality | Estimated rent |
|---|---|---|
| 🥇 | Verín Ourense | 380€/mes |
| 🥈 | Alcaudete Jaén | 389€/mes |
| 🥉 | Torredonjimeno Jaén | 391€/mes |
| 4 | Bailén Jaén | 393€/mes |
| 5 | Zamora Zamora | 396€/mes |
| 6 | Benavente Zamora | 396€/mes |
| 7 | Carballiño, O Ourense | 396€/mes |
| 8 | Villafranca de los Barros Badajoz | 396€/mes |
| 9 | Daimiel Ciudad Real | 399€/mes |
| 10 | Montijo Badajoz | 400€/mes |
| 11 | Olivenza Badajoz | 404€/mes |
| 12 | Linares Jaén | 406€/mes |
| 13 | Navalmoral de la Mata Cáceres | 406€/mes |
| 14 | Villacarrillo Jaén | 406€/mes |
| 15 | Coria Cáceres | 408€/mes |
| 16 | Barbadás Ourense | 410€/mes |
| 17 | Barco de Valdeorras, O Ourense | 410€/mes |
| 18 | Mancha Real Jaén | 410€/mes |
| 19 | Cáceres Cáceres | 411€/mes |
| 20 | Don Benito Badajoz | 411€/mes |
| 21 | Plasencia Cáceres | 411€/mes |
| 22 | Monforte de Lemos Lugo | 415€/mes |
| 23 | Berja Almería | 415€/mes |
| 24 | Manzanares Ciudad Real | 415€/mes |
| 25 | Villanueva de la Serena Badajoz | 416€/mes |
| 26 | Ourense Ourense | 417€/mes |
| 27 | Viveiro Lugo | 417€/mes |
| 28 | Carolina, La Jaén | 417€/mes |
| 29 | Sarria Lugo | 418€/mes |
| 30 | Caudete Albacete | 422€/mes |
Showing 30 municipalities. Source: INE IPVA 2026.
Highest price
380€
Verín
Average price
406€
in this list
Lowest price
422€
Caudete
INE
Official source
Instituto Nacional de Estadística
Organismo estadístico oficial del Estado español
www.ine.es View source →