Most expensive municipalities to rent in Illes Balears
The Balearic Islands lead Spain's rent rankings among non-metropolitan regions, driven by tourism demand and a constrained housing supply. With just 3.3% unemployment — the lowest in our dataset — the labour market is at near-full employment.
| # | Municipality | Estimated rent |
|---|---|---|
| 🥇 | Inca Illes Balears | 834€/mes |
| 🥈 | Palma Illes Balears | 819€/mes |
| 🥉 | Andratx Illes Balears | 816€/mes |
| 4 | Maó Illes Balears | 813€/mes |
| 5 | Felanitx Illes Balears | 807€/mes |
| 6 | Llucmajor Illes Balears | 804€/mes |
| 7 | Manacor Illes Balears | 803€/mes |
| 8 | Eivissa Illes Balears | 803€/mes |
| 9 | Capdepera Illes Balears | 801€/mes |
| 10 | Santa Eulària des Riu Illes Balears | 800€/mes |
| 11 | Sant Antoni de Portmany Illes Balears | 799€/mes |
| 12 | Calvià Illes Balears | 798€/mes |
| 13 | Campos Illes Balears | 797€/mes |
| 14 | Sant Josep de sa Talaia Illes Balears | 794€/mes |
| 15 | Marratxí Illes Balears | 793€/mes |
| 16 | Sóller Illes Balears | 789€/mes |
| 17 | Ciutadella de Menorca Illes Balears | 782€/mes |
| 18 | Pobla, Sa Illes Balears | 777€/mes |
| 19 | Alcúdia Illes Balears | 770€/mes |
| 20 | Santa Margalida Illes Balears | 768€/mes |
| 21 | Santanyí Illes Balears | 767€/mes |
| 22 | Pollença Illes Balears | 755€/mes |
| 23 | Formentera Illes Balears | 754€/mes |
| 24 | Son Servera Illes Balears | 753€/mes |
Showing 24 municipalities. Source: INE IPVA 2026.
Highest price
834€
Inca
Average price
792€
in this list
Lowest price
753€
Son Servera
Official source
Instituto Nacional de Estadística
Organismo estadístico oficial del Estado español
www.ine.es View source →